Nationnalité Egypt | |
Egypt | Behera | |
Inscrivez-vous Avant 10 heures (12/10/2025) | |
Dernière entrée Avant 32 minutes (12/10/2025) |
Taille / Le poids | 165 cm / 70 Kg |
Type des cheveux | commun |
Couleur des cheveux | Noir |
Couleur des yeux | Vert |
Couleur de la peau | Couleur de blé |
Etat de santé | En bonne santé |
Religion | Dévot |
Pratique de la prière | Je suis intéressé |
Barbe | Non |
Tabagisme | Fumeur |
Ecouter la musique | N’écoute pas à elle. |
Education | Moyen |
Domaine de travail | Sans emploi dès maintenant |
La situation fiancière | Pauvre |
Les revenus annuels | Je préfère ne dire |
Mon mariage sera | deuxième mariage |
L'état civil | Marié |
Le nombre d'enfants actuel | 3 |
La participation aux dépenses. | Oui, si elle travaille |
Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
La possibilité de changer de ville. | Oui, je n'ai pas de problème pour déménager |
L'arrangement du logement. | Maison privée |
Voulez-vous avoir des enfants? | Oui |
Sport
|